根据《江西工业贸易职业技术学院2022年第一批人事代理人员招聘公告》,按照考生报考岗位总成绩从高到低(考核总成绩=初试成绩×50%+复试成绩×50%)的原则确定了体检入围人员。现将有关事宜公告如下:
一、体检入围人员名单
岗位代码 | 应聘岗位 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
教师01 | 智慧养老教师 | 毛俏 | 80 | 85.00 | 82.5 |
教师02 | 艺术设计教师 | 雷彦卿 | 82 | 85.80 | 83.9 |
教师03 | 数字媒体技术教师 | 陈琳 | 72 | 85.60 | 78.8 |
教师06 | 大数据技术教师 | 黄玉 | 77 | 87.00 | 82 |
教师07 | 软件技术教师 | 邹静 | 76 | 78.00 | 77 |
教师08 | 跨境电子商务教师 | 骆鑫 | 77 | 81.00 | 79 |
教师09 | 学前教育教师 | 黄立蓉 | 79 | 85.20 | 82.1 |
教师10 | 学前教育教师 | 汪思园 | 82 | 87.20 | 84.6 |
教师11 | 商务英语教师 | 王欣芬 | 84 | 88.60 | 86.3 |
教师14 | 大数据与会计教师 | 钱恬甜 | 89 | 89.40 | 89.2 |
教师15 | 软件技术教师 | 古子玉 | 89 | 85.40 | 87.2 |
教师16 | 学前教育舞蹈教师 | 罗慧敏 | 72 | 88.40 | 80.2 |
行政01 | 专业系学生管理员 | 李传南 | 81 | 86.40 | 83.7 |
行政03 | 信息网络管理员 | 胡建昌 | 76 | 82.60 | 79.3 |
行政04 | 基建造价员 | 史腾 | 73 | 83.20 | 78.1 |
行政05 | 招生管理员 | 涂越 | 78 | 87.80 | 82.9 |
行政06 | 电教管理员 | 吴凌浩 | 81 | 86.20 | 83.6 |
行政07 | 专业系行政干事 | 赵思颖 | 78 | 87.00 | 82.5 |
行政08 | 物资采购员 | 万思源 | 80 | 86.60 | 83.3 |
行政09 | 专业系实训管理员 | 宋梦贻 | 77 | 83.40 | 80.2 |
二、体检
参加体检人员请于2022年8月25日15:00至学院求是楼310办公室进行心理健康测试(必须持48小时内核酸检测阴性证明进入校园)。
参加体检人员请于2022年8月25日前自行前往江西省人民医院体检中心(红谷滩院区)进行体检,体检前请告知医务人员参加江西工业贸易职业技术学院人事代理招聘体检,体检标准按照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)执行,体检费用自理。
体检不合格者不予聘用。
三、考察
学校将采用实地考察、查阅档案等方式对上述人员进行政审,主要考察政治品质、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,考察不合格者不予聘用。
江西工业贸易职业技术学院
2022年8月19日